Текущий уровень

06.03.2026 03:14
6 см
Без изменений

Вид на пост

Вид на водомерный пост
Набережная Лейтенанта Шмидта
Погода: -5°C, облачно с прояснениями
Ветер: северо-западный 1 м/с | Давление: 763 мм рт. ст.

Динамика уровня воды

История измерений

Время замера Уровень
06.03.2026 03:14 6 см
06.03.2026 03:09 6 см
06.03.2026 03:04 6 см
06.03.2026 03:00 6 см
06.03.2026 02:54 5 см
06.03.2026 02:49 5 см
06.03.2026 02:44 5 см
06.03.2026 02:39 5 см
06.03.2026 02:34 5 см
06.03.2026 02:29 5 см
06.03.2026 02:24 5 см
06.03.2026 02:19 5 см
06.03.2026 02:14 5 см
06.03.2026 02:09 5 см
06.03.2026 02:04 5 см
06.03.2026 02:00 5 см
06.03.2026 01:54 6 см
06.03.2026 01:49 6 см
06.03.2026 01:44 6 см
06.03.2026 01:39 6 см
06.03.2026 01:34 6 см
06.03.2026 01:29 6 см
06.03.2026 01:24 6 см
06.03.2026 01:19 6 см
06.03.2026 01:14 6 см
06.03.2026 01:09 6 см
06.03.2026 01:04 6 см
06.03.2026 01:00 5 см
06.03.2026 00:54 6 см
06.03.2026 00:49 6 см
06.03.2026 00:44 6 см
06.03.2026 00:39 6 см
06.03.2026 00:34 6 см
06.03.2026 00:29 6 см
06.03.2026 00:24 6 см
06.03.2026 00:19 6 см
06.03.2026 00:14 6 см
06.03.2026 00:09 6 см
06.03.2026 00:04 6 см
05.03.2026 23:59 6 см
05.03.2026 23:50 6 см
05.03.2026 23:45 6 см
05.03.2026 23:40 6 см
05.03.2026 23:35 6 см
05.03.2026 23:30 6 см

О водомерном посте

Набережная лейтенанта Шмидта в Василеостровском районе Санкт-Петербурга проходит по южному берегу Большой Невы от Благовещенского моста до 23-й линии Васильевского острова.

Она названа в честь лейтенанта Петра Шмидта — одного из героев революции 1905 года. Набережная известна своими живописными видами на Неву, памятниками архитектуры и удобным расположением рядом с историческим центром города.

Неподалёку находится водомерный пост "Горный Институт".
АУП установлен ФБУ «Администрация «Волго-Балт» на набережной, пал №1.